Außenhandel
Exporte, Importe und Handelsbilanz im internationalen Vergleich.
Außenhandel · 2024
Exporte, Importe & Handelsbilanz
Internationaler Waren- und Dienstleistungshandel — World Bank NE.EXP/IMP.GNFS.CD.
Größter Exporteur
China · $3.753,06 Mrd.
Größter Überschuss
China · $533,71 Mrd.
Größtes Defizit
USA · $-909,60 Mrd.
2024
196019922024
Handelsbilanz 2024
| Land | Exporte (Mrd. USD) | Importe (Mrd. USD) | Handelsbilanz (Mrd. USD) |
|---|---|---|---|
China | $3.753,06 Mrd. | $3.219,34 Mrd. | $533,71 Mrd. |
USA | $3.193,50 Mrd. | $4.103,10 Mrd. | $-909,60 Mrd. |
Deutschland | $1.941,43 Mrd. | $1.764,44 Mrd. | $176,99 Mrd. |
Japan | $917,04 Mrd. | $952,04 Mrd. | $-35,00 Mrd. |
Indien | $827,41 Mrd. | $918,33 Mrd. | $-90,93 Mrd. |
Hongkong | $739,64 Mrd. | $723,06 Mrd. | $16,58 Mrd. |
Länderauswahl
6 von 6 Ländern
Zeitreihe
Datenquelle
World Bank WDI: NE.EXP.GNFS.CD (Exporte), NE.IMP.GNFS.CD (Importe) · Handelsbilanz = Exporte − Importe · synchronisiert über macrolog-backend (sync_vgr).