CoinGecko
CG API
Quellen, Sync-Module und Datenbanktabellen für jede Dashboard-Seite.
Datenherkunft · Sync · Infrastruktur
Woher kommt jede Kennzahl? Diese Seite dokumentiert Quellen, Datenbanktabellen und Backend-Sync-Module für alle Dashboard-Seiten.
macrolog-backend, python main.py [modul]) schreibt in TiDB Cloud.$queryRaw und rendert die Seiten.Aktualisierung ist derzeit manuell — kein Cron. Nach einem Sync erscheinen neue Werte auf den Live-Seiten.
Jede Zeile: Dashboard-Route → API-Quelle → DB-Tabelle → Backend-Befehl.
| Seite | Bereich | Status | API / Quelle | DB-Tabellen | Sync-Modul | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht Globaler Wohlstand nach Anlageklasse — Kern-Dashboard. | Übersicht | Live | FRED · World Bank · CoinGecko (Schätzungen) | wealth_timeseries, inflation_rates | seed-wealth · fred · worldbank | Jährlich (Schätzungen + Marktdaten) |
| Ländervergleich Wohlstand nach Land und Anlageklasse (Aktien, Anleihen, Immobilien, …). | Langfristig | Live | World Bank | country_wealth, country_metadata | countries · worldbank | Jährlich |
| Arbeitsmarkt Jährliche Arbeitslosenquoten im internationalen Vergleich. | Langfristig | Live | World Bank (SL.UEM.TOTL.ZS) | country_unemployment | unemployment | Jährlich |
| VGR Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: BIP, Sektoren, Konsum, Handel und Finanzkennzahlen. | Langfristig | Live | World Bank WDI (19 Indikatoren) | vgr_summary, vgr_national_accounts | vgr | Jährlich |
| Inflation & Preise Inflationsraten (CPI, jährlich %) und Kaufkraftentwicklung je Land. | Langfristig | Live | World Bank FP.CPI.TOTL.ZG | vgr_summary (Inflation %) | vgr · inflation | Jährlich |
| Außenhandel Exporte, Importe und Handelsbilanz im Zeitverlauf. | Langfristig | Live | World Bank NE.EXP/IMP.GNFS.CD | vgr_summary (Export/Import) | vgr | Jährlich |
| Staatsfinanzen Staatsverschuldung (% BIP) und ausländische Direktinvestitionen. | Langfristig | Live | World Bank GC.DOD.TOTL.GD.ZS, BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS | vgr_summary (Staatsverschuldung, FDI) | vgr | Jährlich |
| Investitionen & Sparen Bruttoanlageinvestitionen, Konsum und Sparquoten. | Langfristig | Live | World Bank NE.GDI.TOTL.CD, NY.GDS.TOTL.CD | vgr_summary (Investition, Konsum, Sparen) | vgr | Jährlich |
| Prognosen IMF WEO, World Bank GEP und VGR-Trend — BIP- und Inflationsprognosen (1–5 J.). | Langfristig | Live | IMF DataMapper · World Bank GEP · MacroLog VGR | forecast_models, forecast_timeseries | — | Jährlich · 1960er bis heute |
| Zinsen & Geldpolitik Leitzins, Zinskurve (10J–2J) und Geldmenge. | Kurzfristig | Live | FRED: FEDFUNDS, DFF, T10Y2Y | macro_series, macro_timeseries | fred-macro | Täglich / monatlich |
| Inflation (monatlich) Monatliche Verbraucherpreisindizes und Inflationsraten. | Kurzfristig | Live | FRED: CPIAUCSL, CPILFESL | macro_series, macro_timeseries | fred-macro | Monatlich |
| Arbeitsmarkt aktuell Monatliche Arbeitslosenquote, Erstanträge Arbeitslosigkeit. | Kurzfristig | Live | FRED: UNRATE, ICSA, PAYEMS | macro_series, macro_timeseries | fred-macro | Monatlich / wöchentlich |
| Konjunkturindikatoren CLI, Verbrauchervertrauen, Geschäftsklima Industrie (USA, DE, EU). | Kurzfristig | Live | OECD SDMX: CLI, CCICP, BCICP (Industrie) | macro_series, macro_timeseries | oecd | Monatlich |
| Prognosen OECD CLI, Umfrage-Klima und Kurzprognosen (1–9 Mon.) sowie Langfristprognosen. | Kurzfristig | Live | OECD · IMF · World Bank · MacroLog | forecast_models, forecast_timeseries, forecast_signals | — | Monatlich · wöchentlich · täglich |
| Seite | Bereich | Status | API / Quelle | DB-Tabellen | Sync-Modul | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Märkte Live Aktien, Rohstoffe, Krypto — hochfrequente Marktbewegungen. | Kurzfristig | Geplant | FRED (täglich) · CoinGecko (365 Tage, kostenlos) | wealth_timeseries (täglich in DB) | fred · coingecko | Täglich (Frontend geplant) |
Externe Dienste, die MacroLog nutzt oder evaluiert.
| Anbieter | Kosten | API-Key | Stärke | Limits | Backend |
|---|---|---|---|---|---|
| FRED (St. Louis Fed) | Kostenlos | FRED_API_KEY | US-Daten täglich/monatlich: Zinsen, CPI, Arbeitsmarkt, Märkte | Serien-Limit mit kostenlosem Key; DEMO_KEY eingeschränkt | sync_fred.py — bereits integriert |
| World Bank Open Data | Kostenlos, kein Key | — | Globale jährliche Makrodaten, 6 Zielländer + Welt | Meist nur jährliche Frequenz | sync_countries, sync_vgr, sync_unemployment, … |
| OECD SDMX API | Kostenlos | — | Monatliche CLI, Verbrauchervertrauen, Geschäftsklima (USA, DE, EU) | Max. 60 Downloads/Stunde pro IP; VPN blockiert | sync_oecd.py — integriert (Konjunktur) |
| Eurostat | Kostenlos | — | EU-Inflation, Arbeitsmarkt, Handel — monatlich | Fokus EU/Eurozone | Noch nicht integriert |
| IMF Data API | Kostenlos | — | Wechselkurse, Staatsfinanzen, globale Makrodaten | Viele Reihen quartalsweise/jährlich | Noch nicht integriert |
| CoinGecko | Kostenlos | — | Krypto-Marktkapitalisierung | Nur 365 Tage Historie im Free-Tier | sync_coingecko.py — auf Jahresendwerte aggregiert |
Ausführung im Ordner macrolog-backend: python main.py all oder einzelnes Modul.
seedKein KeyTabellen, Asset-Klassen, Datenquellen, Basis-Assets
worldbankKein KeyWorld-Bank-Marktkapitalisierung (global)
countriesKein KeyLänder-Wohlstand nach Anlageklasse
unemploymentKein KeyJährliche Arbeitslosenquoten
inflationKein KeyInflationsdaten (World Bank / FRED)
fredKey nötigTägliche Marktdaten → wealth_timeseries (Gold, Öl, Aktien, M2 …)
fred-macroKey nötigKurzfrist-Makro USA → macro_timeseries (Zinsen, CPI, Arbeitsmarkt)
oecdKein KeyOECD Konjunktur → macro_timeseries (CLI, Verbraucher-, Geschäftsklima)
coingeckoKein KeyKrypto-Marktkapitalisierung
seed-wealthKein KeyGlobale Wohlstandsschätzungen (GDP-basiert)
vgrKein KeyVolkswirtschaftliche Gesamtrechnung (DE, US, CN, JP, IN, HK)
Metadaten aus macro_series — Zeitreihen in macro_timeseries.
| Bezeichnung | Slug | API-ID | Quelle | Einheit | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbraucherpreisindex (CPI) | cpi-all-urban | CPIAUCSL | FRED | Index | monthly |
| Kerninflation (CPI) | cpi-core | CPILFESL | FRED | Index | monthly |
| Bezeichnung | Slug | API-ID | Quelle | Einheit | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftsklima Industrie — China | biz-conf-mfg-cn | BCICP-CHN-MFG | OECD | Saldo | monthly |
| Geschäftsklima Industrie — Deutschland | biz-conf-mfg-de | BCICP-DEU-MFG | OECD | Saldo | monthly |
| Geschäftsklima Industrie — USA | biz-conf-mfg-us | BCICP-USA-MFG | OECD | Saldo | monthly |
| Frühindikator (CLI) — China | cli-cn | CLI-CHN | OECD | Index | monthly |
| Frühindikator (CLI) — Deutschland | cli-de | CLI-DEU | OECD | Index | monthly |
| Frühindikator (CLI) — EU (4 große Länder) | cli-eu | CLI-G4E | OECD | Index | monthly |
| Frühindikator (CLI) — Indien | cli-in | CLI-IND | OECD | Index | monthly |
| Frühindikator (CLI) — Japan | cli-jp | CLI-JPN | OECD | Index | monthly |
| Frühindikator (CLI) — USA | cli-us | CLI-USA | OECD | Index | monthly |
| Verbrauchervertrauen — China | consumer-conf-cn | CCICP-CHN | OECD | Saldo | monthly |
| Verbrauchervertrauen — Deutschland | consumer-conf-de | CCICP-DEU | OECD | Saldo | monthly |
| Verbrauchervertrauen — Eurozone | consumer-conf-eu | CCICP-EA19 | OECD | Saldo | monthly |
| Verbrauchervertrauen — Japan | consumer-conf-jp | CCICP-JPN | OECD | Saldo | monthly |
| Verbrauchervertrauen — USA | consumer-conf-us | CCICP-USA | OECD | Saldo | monthly |
| Bezeichnung | Slug | API-ID | Quelle | Einheit | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Erstanträge Arbeitslosigkeit (USA) | initial-claims-us | ICSA | FRED | Anzahl | weekly |
| Beschäftigung Nonfarm (USA) | nonfarm-payroll-us | PAYEMS | FRED | Tsd. Personen | monthly |
| Arbeitslosenquote USA | unemployment-us-monthly | UNRATE | FRED | % | monthly |
| Bezeichnung | Slug | API-ID | Quelle | Einheit | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Staatsanleihe 10J — Deutschland | bond-10y-de | IRLTLT01DEM156N | FRED | % | monthly |
| Staatsanleihe 10J — Japan | bond-10y-jp | IRLTLT01JPM156N | FRED | % | monthly |
| Fed Funds (täglich) | fed-funds-daily | DFF | FRED | % | daily |
| Leitzins (Fed Funds) | fed-funds-rate | FEDFUNDS | FRED | % | monthly |
| Interbank 3M — Deutschland | rate-3m-de | IR3TIB01DEM156N | FRED | % | monthly |
| Interbank 3M — Japan | rate-3m-jp | IR3TIB01JPM156N | FRED | % | monthly |
| Zinskurve (10J − 2J) | yield-curve-10y-2y | T10Y2Y | FRED | % | daily |
| Zinsstruktur (10J−3M) — DE | yield-spread-de | YIELD-SPREAD-DE | FRED | % | monthly |
| Zinsstruktur (10J−3M) — JP | yield-spread-jp | YIELD-SPREAD-JP | FRED | % | monthly |
CG API
Federal Reserve
OECD
World Bank
Anlageklassen auf der Übersichtsseite — gespeichert in wealth_timeseries.
| Asset | Klasse | Quelle | API-Symbol | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| US Gewerbeimmobilien | Immobilien | FRED | FRED:Z.1-NONRES | USD |
| US Wohnimmobilien | Immobilien | FRED | FRED:BOGZ1FL155035015Q | USD |
| Globaler Aktienmarkt | Aktien | World Bank | WB:CM.MKT.LCAP.CD | USD |
| US Aktienmarkt | Aktien | FRED | FRED:BOGZ1LM893064105Q | USD |
| US Staatsanleihen | Anleihen | FRED | FRED:GFDEBTN | USD |
| Rohöl (WTI) | Rohstoffe | FRED | FRED:DCOILWTICO | USD/bbl |
| Gold | Rohstoffe | World Bank | WB:PINK:Gold | USD/oz |
| Silber | Rohstoffe | World Bank | WB:PINK:Silver | USD/oz |
| Bitcoin | Kryptowährungen | CoinGecko | CG:bitcoin | USD |
| Ethereum | Kryptowährungen | CoinGecko | CG:ethereum | USD |
| US Geldmenge M2 | Bargeld & Einlagen | FRED | FRED:M2SL | USD |