Investitionen & Sparen
Bruttoanlageinvestitionen, Konsum und Sparquoten im internationalen Vergleich.
Investitionen & Sparen · 2024
Anlageinvestitionen, Konsum & Ersparnis
Bruttoanlageinvestitionen, Konsumausgaben und Sparquoten im internationalen Vergleich.
Höchste Bruttoanlageinvestitionen
China · $7.612,08 Mrd.
Höchste Sparquote
China · 43,4%
Länder im Vergleich
6
2024
196019922024
Übersicht 2024
| Land | Bruttoanlageinvestitionen (Mrd. USD) | Konsumausgaben (Mrd. USD) | Bruttoersparnis (Mrd. USD) | Sparquote (% BIP) |
|---|---|---|---|---|
China | $7.612,08 Mrd. | $10.601,51 Mrd. | $8.142,29 Mrd. | 43,4% |
USA | $6.279,50 Mrd. | $23.832,60 Mrd. | $4.918,36 Mrd. | 17,1% |
Indien | $1.286,91 Mrd. | $2.790,58 Mrd. | $1.119,31 Mrd. | 28,6% |
Japan | $1.054,34 Mrd. | $3.008,24 Mrd. | $1.019,36 Mrd. | 25,3% |
Deutschland | $1.007,38 Mrd. | $3.501,22 Mrd. | $1.184,37 Mrd. | 25,3% |
Hongkong | $64,28 Mrd. | $326,00 Mrd. | $80,86 Mrd. | 19,9% |
Länderauswahl
6 von 6 Ländern
Zeitreihe
Datenquelle
World Bank WDI: NE.GDI.TOTL.CD (Bruttoanlageinvestitionen), NE.CON.TOTL.CD (Konsumausgaben), NY.GDS.TOTL.CD (Bruttoersparnis) · Sparquote = Ersparnis / BIP nominal · synchronisiert über macrolog-backend (sync_vgr).