Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
VGR-Konten im Ländervergleich auf Basis der World Development Indicators.
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
VGR-Daten im Vergleich (2024)
Standardisierte Konten zur Messung wirtschaftlicher Aktivität nach World Development Indicators.
Größte Volkswirtschaft
USA
$28.750,96 Mrd.
Höchstes BIP pro Kopf
USA
$84.534
Gesamtbevölkerung
3.407.513.743
in 5 Ländern
2024
196019922024
| Land | BIP nominal (Mrd. USD) | BIP PPP (Mrd. USD) | BIP pro Kopf (USD) | Landwirtschaft (% BIP) | Industrie (% BIP) | Dienstleistungen (% BIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | $28.750,96 Mrd. | $29.184,89 Mrd. | $84.534 | — | — | — |
| China | $18.743,80 Mrd. | $38.190,08 Mrd. | $13.303 | 6,8% | 36,5% | 56,8% |
| Deutschland | $4.685,59 Mrd. | $6.142,81 Mrd. | $56.104 | 0,9% | 25,6% | 64,1% |
| Japan | $4.027,60 Mrd. | $6.451,58 Mrd. | $32.487 | — | — | — |
| Indien | $3.909,89 Mrd. | $16.192,42 Mrd. | $2.695 | 16,3% | 24,6% | 49,9% |
Sektorale Aufteilung der Wirtschaft (% des BIP)
Länderauswahl
5 von 6 Ländern ausgewählt
Zeitreihen-Analyse
Über die VGR-Daten
Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) misst wirtschaftliche Aktivität standardisiert nach World Development Indicators. Für reale Wohlstandsvergleiche sollten PPP-Daten verwendet werden.
Weltbank-Daten erscheinen typischerweise mit 1–2 Jahren Verzögerung. Fehlende Werte resultieren aus der Datenverfügbarkeit der Quelle.